Canadian National Railway Debt to Equity Ratio Insights (2024)

Historical Debt to Equity Ratio Data

View and export this data back to 1996. Upgrade now.

Date Value
December 31, 2023 0.9183
September 30, 2023 0.9204
June 30, 2023 0.8304
March 31, 2023 0.7981
December 31, 2022 0.7215
September 30, 2022 0.6996
June 30, 2022 0.661
March 31, 2022 0.6124
December 31, 2021 0.5489
September 30, 2021 0.6259
June 30, 2021 0.6746
March 31, 2021 0.6499
December 31, 2020 0.6568
September 30, 2020 0.7138
June 30, 2020 0.7543
March 31, 2020 0.8117
December 31, 2019 0.7647
September 30, 2019 0.7442
June 30, 2019 0.7426
March 31, 2019 0.7664
December 31, 2018 0.7125
September 30, 2018 0.6756
June 30, 2018 0.6836
March 31, 2018 0.7181
December 31, 2017 0.6501
Date Value
September 30, 2017 0.6904
June 30, 2017 0.7014
March 31, 2017 0.734
December 31, 2016 0.7369
September 30, 2016 0.7075
June 30, 2016 0.6968
March 31, 2016 0.6855
December 31, 2015 0.6975
September 30, 2015 0.7248
June 30, 2015 0.6696
March 31, 2015 0.6842
December 31, 2014 0.6215
September 30, 2014 0.5704
June 30, 2014 0.5742
March 31, 2014 0.6261
December 31, 2013 0.6053
September 30, 2013 0.6482
June 30, 2013 0.6555
March 31, 2013 0.6669
December 31, 2012 0.6262
September 30, 2012 0.5704
June 30, 2012 0.6069
March 31, 2012 0.6171
December 31, 2011 0.6157
September 30, 2011 0.5493

Debt to Equity Ratio Definition

The debt to equity ratio measures the (Long Term Debt + Current Portion of Long Term Debt) / Total Shareholders' Equity. This metric is useful when analyzing the health of a company's balance sheet.

Read full definition.

Debt to Equity Ratio Range, Past 5 Years

0.5489

Minimum

Dec 2021

0.9204

Maximum

Sep 2023

0.7289

Average

0.7215

Median

Dec 2022

Canadian National Railway Debt to Equity Ratio Insights (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 5447

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.